GÜNCEL DERSLER : | |||
---|---|---|---|
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 411 | İlaç Endüstrisinde Endüstri Mühendisliği Uyg. D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 851 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 951 | Uzmanlık Alanı D+U : (4+0), AKTS :6 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 411 | İlaç Endüstrisinde Endüstri Mühendisliği Uyg. D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MYİ 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYT 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYT 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYU 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
ENM 428 | Kurum Mühendisliği ve Kurumsal Modelleme D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
ENM 428 | Kurum Mühendisliği ve Kurumsal Modelleme D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 498 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
MYİ 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYT 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYT 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYU 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 411 | İlaç Endüstrisinde Endüstri Mühendisliği Uyg. D+U : (3+0), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 1. Öğretim | |
SAU 570 | Kariyer Planlama D+U : (2+1), AKTS :5 | 1. Öğretim | |
ENM 401 | Endüstri Mühendisliği Tasarımı D+U : (0+2), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 411 | İlaç Endüstrisinde Endüstri Mühendisliği Uyg. D+U : (3+0), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
ENM 497 | Bitirme Çalışması D+U : (0+4), AKTS :10 | 2. Öğretim | |
KAL 531 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | 2. Öğretim | |
MYİ 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
MYT 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | 2. Öğretim | |
SAU 570 | Kariyer Planlama D+U : (2+1), AKTS :5 | 2. Öğretim | |
MYU 503 | Kurumsal Sistem Mühendisliği D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim | |
MYU 523 | Proje D+U : (0+0), AKTS :24 | Karma Öğretim | |
MYU 528 | İnsan Kaynakları Yönetimi D+U : (3+0), AKTS :6 | Karma Öğretim |
İletişim
tcanvar@sakarya.edu.tr+90 (264) 295 56 81